Viviendas ocupadas ajustadas, por...
Dataset description:
Viviendas ocupadas ajustadas, por disponibilidad de servicios públicos, según áreas, 2005 en Cali. Cálculos Departamento Administrativo de Planeación Municipal con base en cifras...
แหล่ง: Viviendas ocupadas ajustadas, por disponibilidad de servicios públicos, según áreas, 2005 en Cali
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| Descripción | text | ||
| Viviendas ocupadas | numeric | ||
| % viviendas ocupadas | numeric | ||
| Viviendas con energía, acueducto y alcantarillado | numeric | ||
| % viviendas con energía, acueducto y alcantarillado | numeric | ||
| Viviendas con energía eléctrica | numeric | ||
| % viviendas con energía eléctrica | numeric | ||
| Viviendas con alcantarillado | numeric | ||
| % viviendas con alcantarillado | numeric | ||
| Viviendas con acueducto | numeric | ||
| % viviendas con acueducto | numeric | ||
| Viviendas con gas natural | numeric | ||
| % viviendas con gas natural | numeric | ||
| Viviendas con teléfono fijo | numeric | ||
| % viviendas con teléfono fijo | numeric | ||
| Viviendas sin energía, acueducto y alcantarillado | numeric | ||
| % viviendas sin energía, acueducto y alcantarillado | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | 29 ตุลาคม ค.ศ. 2018 | 
| Metadata last updated | 29 ตุลาคม ค.ศ. 2018 | 
| สร้างแล้ว | 29 ตุลาคม ค.ศ. 2018 | 
| รูปแบบ | CSV | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | fd8b386b-62df-442a-88e2-8a24ce515c18 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 91f2a78b-f043-4662-b906-3095e13ebf97 | 
| Position | 0 | 
| Size | 1.1 KB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
