Visitas domiciliarias programa persona mayor...
Visitas domiciliarias programa persona mayor primer semestre 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| origen | text | ||
| motivo | text | ||
| barrio__comuna__com_nombre | text | ||
| barrio__bar_nombre | text | ||
| es_pensionado | text | ||
| tipo_autonomia | text | ||
| recurso_economico | text | ||
| es_victima_maltrato | text | ||
| tipo_maltrato | text | ||
| repeticion_maltrato | text | ||
| maltratador | text | ||
| trato_familia | text | ||
| direccionamiento | text | ||
| es_desplazado | text | ||
| persona__per_genero | text | ||
| estrato | numeric | ||
| persona__per_raza__raz_nombre | text | ||
| discapacidad | text | ||
| edad | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 29 de septiembre de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 29 de septiembre de 2023 | 
| Creado | 29 de septiembre de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a619d2e5-240e-4002-a1e3-a2405e336ee8 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 94d02612-8ca4-462b-ae90-7a9dabe7115e | 
| Position | 0 | 
| Size | 32,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
