Registro anual de dosis aplicadas - programa...
Registro Anual de vacunación PAI. Dosis aplicadas en todos los grupos de edad, incluidas las gestantes, en biológicos cubiertos por el programa ampliado de inmunización PAI (2020-2023)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| A헲 | numeric | ||
| BIOL휺ICO (VACUNA) | text | ||
| FEMENINO | numeric | ||
| MASCULINO | numeric | ||
| OTRO | numeric | ||
| CONTRIBUTIVO | numeric | ||
| SUBSIDIADO | numeric | ||
| POBRE NO ASEGURADO | numeric | ||
| REGIMEN ESPECIAL | numeric | ||
| INDIGENA | numeric | ||
| ROM (GITANO) | numeric | ||
| RAIZAL | numeric | ||
| PALENQUERO | numeric | ||
| NEGRO(A), MULATO (A), AFROCOLOMBIANO (A) | numeric | ||
| SIN PERTENENCIA ETNICA | numeric | ||
| EN SITUACION DE DESPLAZADO | numeric | ||
| EN CONDICION DE DISCAPACIDAD | numeric | ||
| VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO | numeric | ||
| ZONAS VEREDALES | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de diciembre de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 22 de diciembre de 2020 | 
| Creado | 22 de diciembre de 2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 458eb8dc-b0b1-45f8-ae3b-62b91886376d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a47a4299-db1a-4124-bc9f-d5b6a5a6c244 | 
| Position | 0 | 
| Size | 185,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
