Promedios Globales
Contiene los promedios globales de los resultados del Examen saber 11, aplicado a los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales del Distrito, por vigencia
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
codigo_dane | numeric | codigo_dane | Corresponde al Código DANE de la Institución Educativa |
nombre_ieo | text | nombre_ieo | Corresponde al nombre de la Institución Educativa |
comuna | numeric | comuna | Corresponde a la comuna en la que se encuentra la Institución Educativa |
zona_geo | text | zona_geo | Indica si la Institución Educativa se encuentra en la zona rural o la zona urbana |
zona_edu | text | zona_edu | Corresponde a la zona educativa en la que se encuentra la Institución Educativa |
año | numeric | año | Indica el año de aplicación de la prueba |
promedio | numeric | promedio | Representa el desempeño medio de los estudiantes en determinada prueba. Este resultado se reporta en una escala de 0 a 100 puntos, sin decimales. Para comparar resultados a través del tiempo, la media de la escala definida en la primera aplicación del examen (2014-2) se fijó en 50 puntos y su desviación estándar en 10 puntos. |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 8 de octubre de 2024 |
Última actualización de los metadatos | 8 de octubre de 2024 |
Creado | 13 de diciembre de 2021 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 05e8a1ff-4633-4cc6-be37-0c6e3a2846f7 |
Mimetype | text/csv |
Package id | 3be844c7-9928-45f8-9283-7da774d8cdca |
Position | 0 |
Size | 62,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |