Homicidio según tipo sexo por año 1993-2022
Homicidio según tipo sexo por año 1993-2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| AÑO | text | ||
| 1993 | text | ||
| 1994 | text | ||
| 1995 | numeric | ||
| 1996 | text | ||
| 1997 | text | ||
| 1998 | text | ||
| 1999 | numeric | ||
| 2000 | text | ||
| 2001 | text | ||
| 2002 | text | ||
| 2003 | text | ||
| 2004 | text | ||
| 2005 | text | ||
| 2006 | text | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2008 | text | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2010 | text | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2012 | text | ||
| 2013 | text | ||
| 2014 | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| TOTAL | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 30 de septiembre de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 27 de agosto de 2019 | 
| Creado | 27 de agosto de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | bdeb0e34-614b-415a-b69b-3cb14e89545d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 3c3d86e7-a774-4ddf-9fcd-8eade30ebc48 | 
| Position | 0 | 
| Size | 701 bytes | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
