Homicidios comunes según hora de ocurrencia...
Homicidios comunes según hora de ocurrencia 1993 - 2021
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
HORA | text | ||
1993 | numeric | ||
1994 | numeric | ||
1995 | numeric | ||
1996 | numeric | ||
1997 | numeric | ||
1998 | numeric | ||
1999 | numeric | ||
2000 | numeric | ||
2001 | numeric | ||
2002 | numeric | ||
2003 | numeric | ||
2004 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric | ||
2020 | numeric | ||
2021 | numeric | ||
TOTAL | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 26 de septiembre de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 31 de octubre de 2018 |
Creado | 31 de octubre de 2018 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | a6bef450-8fef-4471-94c4-3999fcc4bb7d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 57fff76b-0b52-4e22-8601-4564ab7c7a3e |
Position | 0 |
Size | 1,3 KiB |
State | active |
Url type | upload |