Escenarios deportivos de Santiago de Cali
Escenarios deportivos de Santiago de Cali
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Comuna | numeric | ||
ID_BARRIO | numeric | ||
Barrio | text | ||
DIRECCION | text | ||
ESCENARIO | text | ||
Tipo Espacio | text | ||
TIPO ESCENENARIO | text | ||
EQUIPAMIENTO | text | ||
PROGRAMAS SECRETARIA DE DEPORTE | text | ||
GRAMA NATURAL | numeric | ||
SINTETICA | numeric | ||
MULTIPLE | numeric | ||
BALONCESTO | numeric | ||
VOLEIBOL | numeric | ||
PISCINA ADULTOS | numeric | ||
PISCINA NI¥OS | numeric | ||
JUEGOS INFANTILES | numeric | ||
BIOSALUDABLES | numeric | ||
PISTA PATINAJE | numeric | ||
PISTA DE TROTE | numeric | ||
PISTA BMX | numeric | ||
TENIS | numeric | ||
TEJO | numeric | ||
HOCKEY | numeric | ||
FUTSALA | numeric | ||
MICROFUTB | numeric | ||
VOLEY PLAYA | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 7 de abril de 2022 |
Última actualización de los metadatos | 31 de octubre de 2018 |
Creado | 31 de octubre de 2018 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | de4a23e6-2440-47ec-bdc1-cac61c5f2ad8 |
Mimetype | text/csv |
Package id | bcd91741-d1e7-4fd6-be0e-87a428cab94b |
Position | 0 |
Size | 129,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |