Vista previa
URL: http://ws-idesc.cali.gov.co:8081/geoserver/pot_2014/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=pot_2014:nru_unidades_planificacion_rural&styles=&bbox=1041160.125,853724.5,1068761.0,884159.25&width=464&height=512&srs=EPSG:6249&format=image%2Fjpeg
Dataset description:
Instrumentos de planeación intermedia, a través de los cuales se delimitan porciones del territorio rural asociadas a cuencas hidrográficas, a partir de las cuales se define su papel en...
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| Data last updated | 15 กันยายน ค.ศ. 2023 | 
| Metadata last updated | 15 กันยายน ค.ศ. 2023 | 
| สร้างแล้ว | 15 กันยายน ค.ศ. 2023 | 
| รูปแบบ | JPEG | 
| สัญญาอนุญาต | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | eee807f7-6739-49b0-8a85-ac77a1e15f68 | 
| Package id | d65aa6d0-4e0d-4b8b-847f-0e72a110b643 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
