Registro anual de vacunación NO PAI 2020-2023
Registro Anual de vacunación NO PAI. Dosis aplicadas en todos los grupos de edad, incluidas las gestantes, en biológicos No cubiertos por el programa ampliado de inmunización PAI (2020-2023)
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Ano | numeric | ||
| Vacuna | text | ||
| Femenino | numeric | ||
| Masculino | numeric | ||
| Otro_genero | numeric | ||
| Contributivo | numeric | ||
| Subsidiado | numeric | ||
| Pob_no_aseg | numeric | ||
| Reg_espe | numeric | ||
| Indígena | numeric | ||
| Rom | numeric | ||
| Raizal | numeric | ||
| Palenquera | numeric | ||
| Negro_mulato_afro | numeric | ||
| Sin_pertenencia_etnica | numeric | ||
| Situa_desplazado | numeric | ||
| Condi_discapacidad | numeric | ||
| Victi_del_conf_arm | numeric | ||
| Zon_Vered | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 23 de noviembre de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 23 de noviembre de 2023 | 
| Creado | 23 de noviembre de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0c2e7252-bca8-436d-b664-ffbb173e741d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | bb5c7d5c-af2e-42f9-a591-b7b23e74027f | 
| Position | 1 | 
| Size | 192,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
