Estimaciones y proyecciones de población y...
Descripción del conjunto de datos:
Estimaciones de población 1985-2005 y Proyecciones municipales de población de Cali 2006 - 2020 / DANE, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación Municipal - DAPM
Fuente: Estimaciones y proyecciones de población y densidad. Cali, 1987-2020
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
Descripci贸n | text | ||
1987 | numeric | ||
1988 | numeric | ||
1989 | numeric | ||
1990 | numeric | ||
1991 | numeric | ||
1992 | numeric | ||
1993 | numeric | ||
1994 | numeric | ||
1995 | numeric | ||
1996 | numeric | ||
1997 | numeric | ||
1998 | numeric | ||
1999 | numeric | ||
2000 | numeric | ||
2001 | numeric | ||
2002 | numeric | ||
2003 | numeric | ||
2004 | numeric | ||
2005 | numeric | ||
2006 | numeric | ||
2007 | numeric | ||
2008 | numeric | ||
2009 | numeric | ||
2010 | numeric | ||
2011 | numeric | ||
2012 | numeric | ||
2013 | numeric | ||
2014 | numeric | ||
2015 | numeric | ||
2016 | numeric | ||
2017 | numeric | ||
2018 | numeric | ||
2019 | numeric | ||
2020 | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 29 de octubre de 2018 |
Última actualización de los metadatos | 29 de octubre de 2018 |
Creado | 29 de octubre de 2018 |
Formato | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | fb8150d6-2af0-4d75-b741-33aaf871b19c |
Mimetype | text/csv |
Package id | 82d8c217-a440-454f-84ec-7d113b60fbbd |
Position | 0 |
Size | 2,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |